



| 顯示規格 | |
|---|---|
| 面板類型 | 7" LCD |
| 解析度 | 1280 x 800 pixel |
| Touch Type | 投射式電容10點觸控 |
| 系統規格 | |
| CPU | Intel® Atom™ x5-Z8550 Processor (Cherry Trail Type 4) |
| 記憶體 | LPDDR3 1600MHz, 4GB |
| 儲存空間 | Single eMMC 4.5, 64GB |
| 操作系統 | Windows 10 64bit (選購) |
| 網路 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth v4.0 | |
| GPS & GLONASS | |
| NFC: NXP NPC100 , ISO14443 Type A, Type B, | |
| PC/SC (windows driver support ) | |
| 3G/LTE (選購模組) | |
| 感測器 | E-compass, G-sensor, Gyro, Ambient Light sensor |
| 連接埠 | 1 x 擴充底座(with AC-IN, HDMI, USB) |
| 1 x Micro SD card slot | |
| 1 x 麥克風/耳機插孔組合 | |
| 1 x micro USB port (OTG)=>USB3.0 micro Type B | |
| 相機 | 前鏡頭200萬畫素 |
| 後鏡頭800萬畫素 | |
| 按鍵 | Power, Volume Up ,Volume Down |
| 電池 | 鋰電池 4100 mAh/ 15.17Wh |
| 防護等級 | IP54 |
| 揚聲器 | 2x Speakers, 1W x 8 Ohm |
| 麥克風 | 1x DMIC |
| 使用環境 | |
| 操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 操作濕度 (RH) | 10% - 95% non-condensing |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 儲存濕度 (RH) | 5% - 95% |
| 震動 | 4Gs Peak, 5Hz to 2kHz, 1 Hour Duration per axis |
| 落摔測試 | 0.8m / 2.7ft. 每面都掉落在鋼的表面 |
| 尺寸 | 200mm x 125mm x 23.5mm |
| 重量 | 490g |
| 認證 | FCC Part 15 Class B, CE, IEC60601 |
| 選購配件 | 擴充底座, 1D/2D Barcode Scanner, 3G / LTE Module, Smart Card Reader (contact), MSR, Ethernet Giga LAN RJ45 Port |

